| ID | Num. Control | Nombre | CURP | Estatura | Beca | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AR000000000001 | Ahmed Al-Hassan | AHAJ010101HCHLHM01 | 1.72 m | No becado | |
| 2 | AR000000000002 | Yasmin Haddad | HAYY020202MCHDDS02 | 1.65 m | No becado | |
| 3 | AR000000000003 | Omar Khalil | KAHO010303HCHMLM03 | 1.78 m | No becado | |
| 4 | AR000000000004 | Nadia Mansour | MANN030404MCHNSD04 | 1.63 m | No becado | |
| 5 | AR000000000005 | Karim Nasser | NACK020505HCHSRR05 | 1.8 m | No becado | |
| 6 | AR000000000006 | Leila Farah | FAFL040606MCHRRR06 | 1.67 m | No becado | |
| 7 | AR000000000007 | Samir Haddad | HASJ030707HCHMMD07 | 1.75 m | No becado | |
| 8 | AR000000000008 | Mariam Khalil | KAHM050808MCHLLR08 | 1.62 m | No becado | |
| 9 | AR000000000009 | Tariq Mansour | MATI060909HCHRRS09 | 1.81 m | No becado | |
| 10 | AR000000000010 | Dalia Nasser | NADD070101MCHSSS10 | 1.64 m | No becado | |
| 11 | AR000000000011 | Rami Al-Hassan | AHRM080202HCHLMM11 | 1.77 m | No becado | |
| 12 | AR000000000012 | Salma Haddad | HASL090303MCHLML12 | 1.68 m | No becado | |
| 13 | AR000000000013 | Fadi Khalil | KAFD100404HCHDLD13 | 1.74 m | No becado | |
| 14 | AR000000000014 | Amira Mansour | MAAM100505MCHMNR14 | 1.66 m | No becado | |
| 15 | AR000000000015 | Hassan Nasser | NAHH110606HCHSSS15 | 1.83 m | No becado | |
| 16 | AR000000000016 | Rania Farah | FAFR110707MCHRRN16 | 1.61 m | No becado | |
| 17 | AR000000000017 | Walid Haddad | HAHW120808HCHLDD17 | 1.79 m | No becado | |
| 18 | AR000000000018 | Lina Khalil | KALL120909MCHLNN18 | 1.64 m | No becado | |
| 19 | AR000000000019 | Adel Mansour | MAAA130101HCHDLD19 | 1.76 m | No becado | |
| 20 | AR000000000020 | Nour Nasser | NANR130202MCHRSS20 | 1.69 m | No becado | |
| 21 | AR000000000021 | Ziad Al-Hassan | AHZI140303HCHLDD21 | 1.82 m | No becado | |
| 22 | AR000000000022 | Huda Haddad | HAHH140404MCHDDD22 | 1.6 m | No becado | |
| 23 | AR000000000023 | Sami Khalil | KALS150505HCHMLM23 | 1.73 m | No becado | |
| 24 | AR000000000024 | Maya Farah | FAFM150606MCHYMR24 | 1.66 m | No becado | |
| 25 | AR000000000025 | Youssef Mansour | MAYO160707HCHSSS25 | 1.84 m | No becado | |
| 26 | AR000000000026 | Sara Nasser | NASS160808MCHSRS26 | 1.63 m | No becado | |
| 27 | AR000000000027 | Bilal Haddad | HABB170909HCHLLL27 | 1.78 m | No becado | |
| 28 | AR000000000028 | Jana Khalil | KALJ180101MCHNNA28 | 1.67 m | No becado | |
| 29 | AR000000000029 | Mustafa Al-Hassan | AHMM180202HCHSSS29 | 1.85 m | No becado | |
| 30 | AR000000000030 | Reem Farah | FARR190303MCHRME30 | 1.65 m | No becado | |
| 31 | 36893246 | papa | 123456789012345678 | 1.9 m | No becado | |
| 32 | 676769 | Fernando Yoel Camarero Loya | 12345678912345677 | 1.69 m | Becado | |
| 33 | 67676 | Kevin Roberto Cazares Muñoz | 123456789012345677 | 0.6 m | Becado | |
| 34 | 555 | Angel Giovanny Padilla Loya (Toque) | 123456789012345671 | 1.7 m | No becado | |
| 35 | s | s | S | 1.3 m | No becado | |
| 36 | v | v | V | 1.4 m | No becado |
Agrega alumnos desde la tabla superior.